服務熱線
13527825473
點擊:http://www.atago.net/chinese2/g_tonyu.html
(有詳細的測量方法)
水果•蔬菜
1. 取樣
水果或蔬菜類樣品可以通過榨汁、擠壓或擦碎取樣

蔬菜、水果樣品榨取部位不同,Brix糖度也是不同的。為取得準確的結(jié)果,應在樣品的不同部位榨汁并混和均勻
ATAGO進行了以下示例的研究及測試,以獲取果蔬的測試用方法
| | 取樣方法 | 平均糖度值 | ||||||||||||||
| 橙子 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
| 柚子 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
| 檸檬 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
| 草莓 | 壓榨(擦碎) |
| ||||||||||||||
| 葡萄 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
| 西瓜 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| 瓜 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| 桃子 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| 芒果 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| 枇杷 | 榨汁器 |
| ||||||||||||||
| 獼猴桃 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
| 蘋果 | 剝皮,擦碎并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||||||||||
| 桃子 | 剝皮,擦碎并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||||||||||
| 菠蘿 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| 櫻桃 | 壓榨(擦碎) |
| ||||||||||||||
| 柿子 | 剪切 |
| ||||||||||||||
| | 取樣方法 | 平均糖度值 | ||||||
| 番茄 | 壓榨 |
| ||||||
| 蘿卜 (上一部分) | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
| 蘿卜 (下一部分) | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
| 胡蘿卜 | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
| 黃瓜 | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
| 茄子 | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
| 韭菜 (上一部分) | 切碎后用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
| 韭菜 (下一部分) | 榨汁器 |
| ||||||
| 青椒 | 擦碎并擠壓 |
| ||||||
| 南瓜 | 擠壓過濾,去除種子 |
| ||||||
| 馬鈴薯 | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
| 甜薯 | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
| 玉米 | 榨汁器 |
| ||||||
| ● 手持折射儀 | ||||
|
|
|
| ||
| ||||
| ● 數(shù)字手持袖珍折射儀 | ||||
|
|
|
| ||
| ||||
● 給蔬果種植者提供方便
1.確定的采摘的時間
2.可讓消費者能品嘗到的蔬果
3.當游客到訪果園時可以提供zui美味的水果
4.通過監(jiān)控生長中的蔬果的糖度調(diào)整土壤的灌溉和施肥
5.可用于區(qū)分果蔬的等級
6.是農(nóng)業(yè)合作社或農(nóng)產(chǎn)品研究機構(gòu)的有效工具
● 應用于蔬果銷售
水果的糖度決定了它的甜度。在超市,標示糖度以讓顧客知道蔬果的新鮮程度或甜度。
如果糖度值可以標示在蔬果柜臺上,顧客就可以知道他們所欲購買的產(chǎn)品的質(zhì)量。
如欲了解新產(chǎn)品測量方案,我們將熱情提供完整、快速的現(xiàn)場分析試用,請點擊這里。
要了解ATAGO(愛拓)科技的信息,請訪問:http://www.atago-china.com
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2025 廣州市愛宕科學儀器有限公司 備案號:粵ICP備11032425號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
廣州市愛宕科學儀器有限公司是專業(yè)的自動旋光儀,阿貝折光儀,全自動折光儀,手持式糖度計,手持式折射計,折射計,糖度計,旋光儀,鹽度計,在線折光儀廠家
地址:廣州市天河區(qū)天河北路 235號(環(huán)貿(mào)中心)3501B-3502A房

